Задать вопрос эксперту по парашютному спорту
Главная →
Задать вопрос эксперту по парашютному спорту → Статистика
Статистика вопросов по темам
Статистика вопросов по городам
Не указано | 26 чел. (28%) | |
Москва | 25 чел. (27%) | |
Другой город | 9 чел. (10%) | |
Санкт-Петербург | 8 чел. (9%) | |
Омск | 5 чел. (5%) | |
Краснодар | 4 чел. (4%) | |
Новосибирск | 4 чел. (4%) | |
Самара | 4 чел. (4%) | |
Новомосковск | 1 чел. (1%) | |
Тамбов | 1 чел. (1%) | |
Красный Луч | 1 чел. (1%) | |
жуковский | 1 чел. (1%) | |
Нижний Новгород | 1 чел. (1%) | |
Одесса | 1 чел. (1%) | |
Владимир | 1 чел. (1%) | |
При использовании данного текста или любой его части, ссылка
Все о парашютах и парашютном спорте обязательна!
<a href="http://www.parachutist.ru" target=_blank> Все о парашютах и парашютном спорте </a>